連続式冷却・冷凍装置
Thermo-Jack Rey(サーモジャック レイ)
衛生を徹底追求し、冷却から冷凍まで幅広く対応
食品市場から寄せられた様々な要望を反映し、食品加工の現場で培ってきた技術とノウハウを元に開発された惣菜、練り物、パスタ、グラタン、焼成パン、デザートといった、味、品質を重視する製品の冷却・冷凍に幅広く対応した、サーモジャックシリーズの新機種です。

主な機能・特長
![[写真]](img/pic_02.jpg)
![[写真]](img/pic_03.jpg)
![[写真]](img/pic_04.jpg)
- 洗浄性
- コンベアフレームをなくしたフットレス構造にし、従来機よりも床勾配を大きくすることで洗浄性を向上し、日々の衛生管理に貢献致します。
- 視認性
- 側面に設置された上下スライド式の大型扉により装置内の視認性を向上
させました。
省スペースで洗浄・メンテナンスもしやすい構造です。 - 冷却性
- 送風ファンとクーラーを、 CFD解析(数値流体)によって導き出された
最適位置に設置。
対象製品を高効率で均一に冷却できる構造です。 - コンパクト設計
- 現場での組み立てや設置工期の大幅短縮を実現するコンパクト設計。
10t車での一体発送が可能です。標準機として900Wと1,500Wの2タイプの ベルト幅をご用意しました。
仕様(900W/1500W)
標準装備:CIP洗浄装置(発泡機、庫内配管・回転ノズル)/蒸気殺菌仕様(庫内蒸気配管、給排気用フランジ)
ベルト幅(mm) | 900(有効幅) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
庫内温度(℃) | 5~-35 | ||||||
有効冷却長(mm) | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 |
外形寸法(mm) | W1,700 | W1,700 | W1,700 | W1,700 | W1,700 | W1,700 | W1,700 |
L4,700 | L6,200 | L7,700 | L9,200 | L10,700 | L12,200 | L13,700 | |
H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | |
電気容量(kW) | 8 | 8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 18.4 | 18.4 |
クーラーファン(台) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
クーラー材質 | Cu管ーCuフィン/SUS管ーSUSフィン(※オプション) | ||||||
本体ケーシング | 溶接躯体(内面溶接接合) | ||||||
片側大型扉(mm) | W1,800×H1,500(3mモジュール) / W2,350×H850(4.5mモジュール) | ||||||
片側大型扉枚数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ベルト幅(mm) | 1,500(有効幅) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
庫内温度(℃) | 5~-35 | ||||||
有効冷却長(mm) | 3,000 | 4.500 | 6,000 | 7.500 | 9,000 | 10.500 | 12,000 |
外形寸法(mm) | W2,300 | W2,300 | W2,300 | W2,300 | W2,300 | W2,300 | W2,300 |
L4,700 | L6,200 | L7,700 | L9,200 | L10,700 | L12,200 | L13,700 | |
H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | H2,500 | |
電気容量(kW) | 11 | 11 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 27.4 | 27.4 |
クーラーファン(台) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
クーラー材質 | Cu管ーCuフィン/SUS管ーSUSフィン(※オプション) | ||||||
本体ケーシング | 溶接躯体(内面溶接接合) | ||||||
片側大型扉(mm) | W1,800×H1,500(3mモジュール) / W2,350×H850(4.5mモジュール) | ||||||
片側大型扉枚数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- ※冷媒:CO2 フロンで対応しています。
適応分野
惣菜
練り物
パスタ、グラタン
焼成パン
デザート
その他すべての製品