フローフリーザー
カット野菜・エビ等のバラ化凍結に最適。
カット野菜・エビ等のバラ凍結(IQF)用フリーザー。
クーラーファンによる下からの吹き上げ風とウエービング装置による振動で製品の表面を凍結することにより、製品同士の結着をなくし、さらに冷風で凍結させることにより急速にかつバラ凍結することが可能な装置
主な機能・特長
急速凍結- 下からの強力な吹上げ風により急速に凍結。
省スペース- 下からの強力な風と振動によるバラ化で多層搬送可能。
バラ化- コンベアの下から振動させることで製品同士のくっつきをなくす。
多品種対応- 幅広い製品に対応。
仕様
1段式
| MFF0904 | MFF0906 | MFF0908 | MFF0910 | |
|---|---|---|---|---|
| 公称能力(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 1,000 |
| ネット幅(mm) | 864(有効 750) | |||
| コンベアネット仕様 | ステンレスメッシュベルト | |||
| 搬送面高さ(mm) | 入口、出口:FL1700 | |||
| 庫内フレーム・材質 | SUS304 | |||
| クーラー材質 | Cu管 Cuフィン SUSケーシング | |||
| クーラーファン | 3.7kW × 3台 | 3.7kW × 6台 | 3.7kW × 8台 | 3.7kW × 10台 |
| 防熱パネル材質(内面/外面) | SUS/カラー鋼板100mm | |||
| 外形寸法(mm) | W3,600 × L5,000 × H3,500 | W3,600 × L7,000 × H3,500 | W3,600 × L9,000 × H3,500 | W3,600 × L11,000 × H3,500 |
2段式
| MFF0904-2D | MFF0906-2D | MFF0908-2D | MFF0910-2D | |
|---|---|---|---|---|
| 公称能力(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 1,000 |
| ネット幅(mm) | 864(有効 750) | |||
| コンベアネット仕様 | ステンレスメッシュベルト | |||
| 搬送面高さ(mm) | 入口:FL1,850、出口:FL1,600 | |||
| 庫内フレーム・材質 | SUS304 | |||
| クーラー材質 | Cu管 Cuフィン SUSケーシング | |||
| クーラーファン | 3.7kW × 3台 | 3.7kW × 6台 | 3.7kW × 8台 | 3.7kW × 10台 |
| 防熱パネル材質(内面/外面) | SUS/カラー鋼板100mm | |||
| 外形寸法(mm) | W3,600 × L5,000 × H3,500 | W3,600 × L7,000 × H3,500 | W3,600 × L9,000 × H3,500 | W3,600 × L11,000 × H3,500 |
- ※上記仕様以外でも対応しますのでご相談下さい。
適応分野
むきエビ等の魚介類
野菜・果物
ブロック氷の乾燥搬送

