対応規格・受賞歴
国際規格
| 規格名 | 認証機関 | 部門 | 範囲/製品 | 取得/登録 |
|---|---|---|---|---|
| ISO9001 | DNV | 圧縮機製造 | 圧縮機、ポンプ | 1993年4月 |
| ISO9001 | DNV | ユニットプロダクツ | ユニット・圧力容器 | 1994年11月 |
| ISO9001 | DNV | コントロールシステム | 制御盤 | 1997年4月 |
| ISO9001 | DNV | 食品機械製造 | フリーザー | 1996年10月 |
| ISO9001 | DNV | CIVAC工場 メキシコ | レシプロ圧縮機、ポンプ | 2003年11月 |
| ISO9001 | NQA.USA | マイコン・ケミカル・プロセス USA | 圧縮機・機器 | 1998年11月 |
| ISO9001 | 韓国GAS安全公社 | マイコン 韓国 | 産業用冷凍&冷却装置 | 2008年9月 |
| ISO9001 (統合) | DNV | 守谷工場 | 2000年10月 | |
| ISO9001 | DNV | マイコン・ブラジル・ブランチ MUPB | ユニット・圧力容器 | 2005年12月 |
| ISO14001 | DNV | 守谷工場 | 1996年11月 | |
| ISO14001 | DNV | CIVAC工場 メキシコ | レシプロ圧縮機、ポンプ | 2009年11月 |
| ISO14001 | 韓国GAS安全公社 | マイコン 韓国 | 産業用冷凍&冷却装置 | 2009年12月 |
- ※DNV (デット・ノルスケ・ベリタス: ノルウェイ船級協会)
国家規格
| 規格名 | 認証機関 | 部門 | 範囲/製品 | 取得/登録 |
|---|---|---|---|---|
| ASME | アメリカ機械学会 | ユニットプロダクツ | Uスタンプ | 1996年 |
| サンアントニオ工場 USA | 2006年 | |||
| マイコン・ケミカル・プロセス USA | 2001年 | |||
| マイコン・ブラジル・ブランチ MUPB | 2007年 | |||
| マイコン 韓国 | 2008年 | |||
| API 619 | アメリカ石油工業規格 | 圧縮機製造 | 圧縮機、ポンプ | 1994年 |
| 中国圧力容器規格 | 中華人民共和国国家質量監督検査検疫総局 | 守谷工場 | 圧力容器 | 1997年12月 |
| マイコン 韓国 | 2002年10月 | |||
| GOST-R | ロシア連邦国家規格機関 | 守谷工場 | 圧縮機及びユニットと諸チラー | 2007年4月 |
| マイコン ヨーロッパ | ||||
| マイコン 韓国 | ||||
| メキシコ工場 | ||||
| マイコン・ブラジル MUB | ||||
| サンアントニオ工場 USA | ||||
| マイコン・ケミカル・プロセス USA | ||||
| ROSTEKHNADZOR | ロシア連邦環境・技術・核産業監視局 | 守谷工場 | 圧縮機及びユニットと諸チラー | 2008年4月 |
| マイコン ヨーロッパ | ||||
| マイコン 韓国 | ||||
| メキシコ工場 | ||||
| マイコン・ブラジル MUB | ||||
| サンアントニオ工場 USA | ||||
| マイコン・ケミカル・プロセス USA | ||||
| GOSPROMNADZOR | ベラルーシ共和国非常事態省付属産業安全監視局 | 守谷工場 | 圧縮機及びユニットと諸チラー | 2008年12月 |
| マイコン ヨーロッパ | ||||
| 炉規法 (※1) | 経済産業省 | 守谷工場 | 加工施設再処理施設用容器/配管 | 1999年10月 |
| BUREAU VERITAS | フランス船級協会 | 守谷工場 | 圧縮機/ユニット | 2000年4月 |
| 冷凍用特定設備規格 | 韓国GAS安全公社 | 前川製作所 | 冷凍用特定設備(圧縮機) | 2011年9月 |
- ※1炉規法: 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
その他
| 規格名 | 認証機関 | 部門 | 範囲/製品 | 取得/登録 |
|---|---|---|---|---|
| OHAS18001 | DNV | 守谷工場 | 1999年12月 | |
| OHAS18001 | DNV | CIVAC工場 メキシコ | レシプロ圧縮機、ポンプ | 2009年11月 |
| OHAS18001 | 韓国GAS安全公社 | マイコン 韓国 | 産業用冷凍&冷却装置 | 2009年12月 |
協会規格 (顧客の要求仕様がある場合)
| 呼称 | 名称 | 製品/範囲 | |
|---|---|---|---|
| 圧縮機製造部門 | ユニットプロダクツ部門 | ||
| DNV | ノルウェイ船級協会 | 圧縮機、ポンプ | |
| NK | 日本海事協会 | 圧縮機、ポンプ | 第1種圧力容器認定事業所 |
| KR | 韓国船級協会 | 圧縮機、ポンプ | |
| AB | アメリカ船級協会 | 圧縮機、ポンプ | ユニット |
| BV | フランス船級協会 | 圧縮機、ポンプ | ユニット |
| LR | ロイド船級協会 | 圧縮機、ポンプ | ユニット |
| GL | ドイツ船級協会 | 圧縮機、ポンプ | ユニット |
| RINA | イタリア船級協会 | 圧縮機、ポンプ | |
| JG | 運輸省海運局 | 圧縮機、ポンプ | ユニット |
| 一般高圧ガス規格 | 高圧ガス保安協会 | 圧縮機、ポンプ | ユニット |
| 特定設備検査規則 | 高圧ガス保安協会 | 圧力容器 | |
| ガス事業法 | 経済産業省 | 圧力容器 | |
| 第1、2種圧力容器構造規格 | 厚生労働省 | 圧力容器 | |
| 特定設備製造 | 韓国GAS安全公社 | 圧力容器 (マイコン韓国) | |
| アラムコ | サウジアラビア石油公社 | 圧縮機、ポンプ | |
| SHELL | SHELL DEP | 圧縮機 | |
| K.S.C | クエート石油公社 | 圧縮機、ポンプ | |
| 三菱重工製品認定工場 | 三菱重工業高砂製作所 | ガスタービンブースター用圧縮機 | ガスタービンブースター用ユニット |
- ※DNV (デット・ノルスケ・ベリタス: ノルウェイ船級協会)
近年の受賞歴
| 1999年 | 第8回地球環境大賞 |
|---|---|
| 2001年 | 第4回オゾン層保護大賞 経済産業大臣賞 |
| 2002年 |
|
| 2003年 |
|
| 2004年 |
|
| 2004年 |
|
| 2005年 |
|
| 2005年 |
|
| 2006年 |
|
| 2007年 | 第2回ものづくり日本大賞 優秀賞受賞 |
| 2007年 | オゾン層保護・地球温暖化防止大賞10周年記念 ベスト・オブ・ベスト受賞 |
| 2008年 |
|
| 2008年 |
|
| 2008年 |
|
| 2009年 |
|
| 2009年 |
|
| 2009年 |
|
| 2010年 |
|
| 2010年 |
|
| 2010年 |
|
| 2010年 |
|
| 2011年 |
|
