GRI対照表
GRI:一般開示事項
GRI | 報告要求事項 | レポート | |||
---|---|---|---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | P3 | |||
102-2 | a.組織の事業活動に関する説明 b.主要なブランド、製品、およびサービス |
P4 | |||
102-3 | 組織の本社の所在地 | P3 | |||
102-4 | 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称 | P3, 4 | |||
102-5 | 組織の所有形態や法人格の形態 | P3 | |||
102-6 | 参入市場 | P4 | |||
102-7 | 組織の規模 | P3, 4 | |||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | P4, 20~24 | |||
102-9 | サプライチェーンの説明 | P32~35 | |||
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 該当なし | |||
102-11 | 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるかまたその取り組み方 | P8, 18, 44~50 | |||
102-12 | 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名または支持しているもののリスト | - | |||
102-13 | 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト | - | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | P7 | |||
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会の説明 | P8 | |||
102-16 | 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 | P5, 6 | |||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | P40, 43, 44, 48 | |||
102-18 | ガバナンス構造 | P8, 40, 41 | |||
102-19 | 権限移譲 | P51 | |||
102-20 | a.組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか b.その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか |
- | |||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | P5, 8 | |||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | P40, 41 | |||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | P40, 41 | |||
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | P40, 41 | |||
102-25 | 利益相反 | P40, 41 | |||
102-26 | 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割 | P40, 41 | |||
102-27 | 経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、強化するために実施した施策 | - | |||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | - | |||
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | P8 | |||
102-30 | 経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割 | P8, 40, 41 | |||
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビューの頻度 | P8, 40, 41 | |||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | P8, 40, 41 | |||
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | P8, 40, 41 | |||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | P8 | |||
102-35 | 報酬方針 | - | |||
102-36 | 報酬の決定プロセス | - | |||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | - | |||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - | |||
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | - | |||
102-41 | 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | - | |||
102-42 | ステークホルダーを特定および選定する基準 | - | |||
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | P5 | |||
102-44 | ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および懸念 | 該当なし | |||
102-45 | 連結財務諸表や同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト | - | |||
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定プロセス | P2, 8 | |||
102-47 | 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト | P8 | |||
102-48 | 情報の再記述 | 該当なし | |||
102-49 | 報告における変更 | 該当なし | |||
102-50 | 報告期間 | P2 | |||
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 該当なし | |||
102-52 | 報告サイクル | P2 | |||
102-53 | 報告書またはその内容に関する質問の窓口 | P2 | |||
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | P2 | |||
102-55 | GRI内容索引 | P53~58 | |||
102-56 | 外部保証 | - | |||
103-01 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | P8 | |||
103-02 | 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | P8 | |||
103-03 | マネジメント手法の評価 | - |
GRI:経済パフォーマンス
GRI | 報告要求事項 | レポート | |||
---|---|---|---|---|---|
201-01 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | |||
201-02 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | - | |||
201-03 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | |||
201-04 | 組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額 | - | |||
202-01 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | |||
202-02 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |||
203-01 | インフラ投資および支援サービス | - | |||
203-02 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |||
204-01 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | P35 | |||
205-01 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | |||
205-02 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P43~45 | |||
205-03 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | |||
206-01 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし | |||
207-01 | 税務へのアプローチ | - | |||
207-02 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | |||
207-03 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | |||
207-04 | 国別の報告 | - |
GRI:環境パフォーマンス
GRI | 報告要求事項 | レポート | |||
---|---|---|---|---|---|
301-01 | 使用原材料の重量または体積 | - | |||
301-02 | 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合 | 該当なし | |||
301-03 | 再生利用された製品と梱包材 | P34 | |||
302-01 | 組織内のエネルギー消費量 | P11, 12 | |||
302-02 | 組織外のエネルギー消費量 | - | |||
302-03 | エネルギー原単位 | P11, 12 | |||
302-04 | エネルギー消費量の削減 | P13 | |||
302-05 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | P13 | |||
303-01 | 水源別の取水量 | - | |||
303-02 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | P14 | |||
303-03 | リサイクル・リユースした水 | - | |||
304-01 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | P15 | |||
304-02 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当なし | |||
304-03 | 生息地の保護・復元 | P15 | |||
304-04 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |||
305-01 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P12 | |||
305-02 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | P12 | |||
305-03 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | - | |||
305-04 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | P12 | |||
305-05 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P12 | |||
305-06 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | P14 | |||
305-07 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | P14 | |||
306-01 | 排水の水質および排出先 | - | |||
306-02 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | P11, 14 | |||
306-03 | 記録した重大な漏出の総件数と総漏出量 | 該当なし | |||
306-04 | 有害廃棄物の輸送 | - | |||
306-05 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 該当なし | |||
307-01 | 環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置 | 該当なし | |||
308-01 | 環境基準により選定した新規サプライヤーの割合 | P35 | |||
308-02 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 | P35 |
GRI:社会パフォーマンス
GRI | 報告要求事項 | レポート | |||
---|---|---|---|---|---|
401-01 | 従業員の新規雇用と離職 | P20 | |||
401-02 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |||
401-03 | 育児休暇 | P23 | |||
402-01 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | |||
403-01 | 労働安全衛生マネジメントシステム | P26, 27 | |||
403-02 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | P26, 48 | |||
403-03 | 危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サービスの機能の説明 | P26~29 | |||
403-04 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | P26~29 | |||
403-05 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | P26~29 | |||
403-06 | 労働者の健康増進 | P29 | |||
403-07 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | P24, 26~29 | |||
403-08 | 組織は法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生システムを導入しているか | - | |||
403-09 | すべての従業員について労働関連の傷害 | - | |||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | |||
404-01 | 従業員一人当たりの年間平均研修時間 | - | |||
404-02 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | P21~22 | |||
404-03 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |||
405-01 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティの割合 | P22~24 | |||
405-02 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | |||
406-01 | 差別事例と実施した救済措置 | P18, 44 | |||
407-01 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | |||
408-01 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |||
409-01 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |||
410-01 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | |||
411-01 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | |||
412-01 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | P17, 32 | |||
412-02 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P18 | |||
412-03 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | P32 | |||
413-01 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - | |||
413-02 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |||
414-01 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | P35 | |||
414-02 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 該当なし | |||
415-01 | 政治献金 | - | |||
416-01 | 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価を改善のために行っているものの割合 | - | |||
416-02 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | |||
417-01 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | |||
417-02 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |||
417-03 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例報 | 該当なし | |||
418-01 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | |||
419-01 | 社会経済分野の法規制違反 | - |