連続式急速凍結装置 / コンパクトタイプ
SlimLight Freezer(スリムライトフリーザー)
省スペース、工場一体製作出荷を実現。
サーモジャックフリーザーの必要な機能を残し、使いやすさを徹底的に追及しました。
工場一体製作、一体及び分割搬入することで、大幅な工期短縮が図れます。

主な機能・特長

シンプルな構造
- 必要な機能を絞ることでシンプルな構造を実現
工場一体制作
- コンパクト構造により工場一体製作が可能
工期短縮
- 工場一体製作。一体(半一体)搬入により、工期が大幅に短縮
最短工期→3日 高品質凍結
- 垂直衝突噴流送風を採用
短時間凍結の実現(従来比:1/2~2/3)
メッシュベルト仕様
庫内温度(℃) | -35(標準仕様) | |
---|---|---|
コンベア仕様 | ネット幅(mm) | 1,200/1,500 |
ネット有効長(mm) | ネット幅-100 | |
コンベア高さ(mm) | FL+1,000 | |
駆動方式 | 直接駆動方式 | |
駆動モータ電気容量 | 3φ 200/220V 0.1~0.4kW | |
庫内仕様 | 有効冷却長 | 3,000~18,000(1,500間隔) |
スリット | 上吹き / 上下吹き SUS304 | |
上スリット手動3段張正式 (ネット面+40mm、70mm、100mm) |
||
クーラー仕様 | クーラー材質 | SUS / Cu / AL / Fe SUSケーシング |
クーラーファン電気容量 | 3φ 200/220V 2.2kW | |
防熱パネル | 材質(内面 / 外面) | SUS / カラー鋼板 厚み100mm |
庫内ドレンパン | 材質 | SUS304 |
庫内排水方式 | 排水ボックス / 配管 |
参考仕様
条件:生魚(100L×70W×20H 200g) 凍結時間20分の場合
300kg/h | 500kg/h | 700kg/h | |
---|---|---|---|
機種 | MMF12090SL | MMF12150SL | |
機幅(mm) | 2,130 | 2,130 | |
機長(mm) | 11,600 | 17,600 | |
高さ(mm) | 2,780 | 2,780 | |
冷凍能力 | 92 | 150 | |
機種 | MMF15075SL | MMF15120SL | MMF15165SL |
機幅(mm) | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
機長(mm) | 10,100 | 14,600 | 19,100 |
高さ(mm) | 2,680 | 2,680 | 2,680 |
冷凍能力 | 94 | 152 | 209 |
- ※冷媒につきましてはNH3/CO2、NH3、フロンで対応しています。
- ※商材の種類・大きさによって能力は異なりますのでご相談ください 。
スチールベルト仕様
庫内温度(℃) | -35(標準仕様) | |
---|---|---|
コンベア仕様 | ベルト幅(mm) | 1,200/1,500 |
ベルト有効長(mm) | ベルト幅-100 | |
コンベア高さ(mm) | FL+1,000 | |
駆動方式 | 直接駆動方式 | |
駆動モータ電気容量 | 3φ 200/220V 0.1~0.4kW | |
庫内仕様 | 有効冷却長 | 3,000~18,000(1,500間隔) |
スリット | 上吹き / 上下吹き SUS304 | |
上スリット手動3段張正式 (ベルト面+40mm、70mm、100mm) |
||
クーラー仕様 | クーラー材質 | SUS / Cu / AL / Fe SUSケーシング |
クーラーファン電気容量 | 3φ 200/220V 2.2kW | |
防熱パネル | 材質(内面 / 外面) | SUS / カラー鋼板 厚み100mm |
庫内ドレンパン | 材質 | SUS304 |
庫内排水方式 | 排水ボックス / 配管 |
参考仕様
条件:生魚(100L×70W×20H 200g) 凍結時間20分の場合
300kg/h | 500kg/h | 700kg/h | |
---|---|---|---|
機種 | MSF12090SL | MSF12150SL | |
機幅(mm) | 2,130 | 2,130 | |
機長(mm) | 12,130 | 18,130 | |
高さ(mm) | 2,780 | 2,780 | |
冷凍能力 | 92 | 150 | |
機種 | MSF15075SL | MSF15120SL | MSF15165SL |
機幅(mm) | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
機長(mm) | 10,630 | 15,130 | 19,630 |
高さ(mm) | 2,680 | 2,680 | 2,680 |
冷凍能力 | 94 | 152 | 209 |
- ※冷媒につきましてはNH3/CO2、NH3、フロンで対応しています。
- ※商材の種類・大きさによって能力は異なりますのでご相談ください 。
適応分野
冷凍食品
水産食品
畜産食品
農産食品
米飯・弁当類
麺類